Average of 50
Note: 50 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Computed on 21 January 2020
Rubik's Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
7.25 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
7.29 | Ruihang Xu (许瑞航) | - |
7.55 | Zibo Xu (徐子博) | - |
7.62 | Zijian Cai (蔡子健) | - |
7.63 | Weihao Kong (孔维浩) | - |
7.84 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
7.95 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
7.97 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
7.98 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
8.02 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
2x2x2 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
1.79 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
1.80 | Jiekang Pan (潘杰康) | - |
1.84 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
1.93 | Xulang Li (黎旭朗) | - |
1.94 | Yinqin Li (李尹钦) | - |
2.03 | Sicheng Gu (顾思成) | - |
2.08 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
2.13 | Zhibo Jin (金智博) | - |
2.32 | Chenhao Ma (马晨皓) | - |
2.41 | Qingbin Chen (陈庆斌) | - |
4x4x4 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
26.74 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
27.27 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
28.68 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
28.98 | Xuming Wang (王旭明) | - |
30.30 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
30.99 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | - |
31.02 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
31.61 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
31.89 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
31.96 | Yongting You (尤永庭) | - |
5x5x5 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
48.95 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
52.87 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
52.95 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
53.47 | Xuming Wang (王旭明) | - |
54.99 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | - |
55.95 | Junliang Huang (黄骏亮) | - |
57.64 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
58.45 | Max Xiong (熊锐明) | - |
58.82 | Yu Tang (唐语) | - |
58.85 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
6x6x6 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
1:40.91 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
1:42.90 | Xuming Wang (王旭明) | - |
1:42.91 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
1:45.15 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
1:48.00 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
1:48.34 | Fung Hoi Yin (馮凱賢) | - |
1:48.66 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
1:48.85 | Yu Tang (唐语) | - |
1:50.15 | Kai Su (苏锴) | - |
1:54.04 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | - |
7x7x7 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
2:16.35 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
2:20.58 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
2:27.33 | Max Xiong (熊锐明) | - |
2:30.39 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
2:33.18 | Kai Su (苏锴) | - |
2:34.95 | Xuming Wang (王旭明) | - |
2:37.33 | Lin Chen (陈霖) | - |
2:41.70 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
2:41.93 | Yu Tang (唐语) | - |
2:42.59 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | - |
3x3x3 Fewest Moves
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
27.84 | Baiqiang Dong (董百强) | - |
30.36 | Ziheng Ma (马子恒) | - |
30.68 | Yiwei Liu (刘伊玮) | - |
32.20 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
35.90 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | - |
38.95 | Shenghai Fang (方胜海) | - |
3x3x3 One-Handed
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
12.30 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
12.95 | He-Ping Zheng (鄭和平) | - |
13.04 | Lin Chen (陈霖) | - |
13.39 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
13.41 | Yuhao Deng (邓宇豪) | - |
13.42 | Zhouheng Sun (孙舟横) | - |
13.50 | Yiqun Lin (林逸群) | - |
13.57 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
13.57 | Tao Wen (温韬) | - |
13.58 | Sheng Cao (曹晟) | - |
3x3x3 With Feet
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
29.90 | Chengming Su (苏成明) | - |
31.72 | Weisheng Chen (陈伟胜) | - |
34.15 | Ruohan Qiu (邱若寒) | - |
39.33 | Xiaojie Jiang (蒋孝杰) | - |
42.50 | Zicong Weng (翁子聪) | - |
44.04 | Liudi Sun (孙柳笛) | - |
44.91 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
49.92 | Baocheng Wu (吴宝城) | - |
51.10 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
53.68 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | - |
Megaminx
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
37.88 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
43.04 | Junze Zhao (赵俊泽) | - |
44.05 | Yun-Rui Chiang (江昀叡) | - |
44.76 | Zhongyu Zheng (郑仲宇) | - |
45.60 | Renxin Tang (汤任欣) | - |
45.87 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
47.25 | Chun-Yu Yang (楊竣宇) | - |
47.41 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | - |
48.01 | Aolin Tang (唐奥林) | - |
48.64 | Jacky Koo Chun Ki (顧俊祺) | - |
Pyraminx
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
2.74 | Junqi Feng (冯骏骐) | - |
2.81 | Yulun Wu (吴宇伦) | - |
2.89 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
2.93 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
2.96 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
3.12 | Jiachen Xu (徐嘉辰) | - |
3.15 | Fanyang Zeng (曾凡洋) | - |
3.29 | Yun-Yi Lin (林昀毅) | - |
3.30 | Jiaming Zhang (张嘉铭) | - |
3.31 | Yuxuan Zheng (郑豫轩) | - |
Rubik's Clock
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
5.36 | Tairan Zhong (钟泰然) | - |
6.28 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
6.29 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | - |
6.71 | Shengliang Cai (蔡盛梁) | - |
6.87 | Junru Wang (王珺儒) | - |
6.93 | Chenwei Li (李琛炜) | - |
6.94 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
7.34 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
7.38 | Suen Ming Chi (孫銘志) | - |
7.51 | Jiahao Deng (邓家豪) | - |
Skewb
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
2.96 | Yuxin Cai (蔡羽欣) | - |
3.10 | Qijun Miao (缪其隽) | - |
3.12 | Zongyang Li (李宗阳) | - |
3.31 | Zeyu Hu (胡泽宇) | - |
3.37 | Zeyu Gao (高泽宇) | - |
3.38 | Hao Lin (林皓) | - |
3.42 | Yihao Zhao (赵羿皓) | - |
3.47 | Yanchen Zhu (朱彦臣) | - |
3.56 | Xiang Meng (孟响) | - |
3.70 | Qi Zhou (周祺) | - |
Square-1
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
8.79 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
8.80 | Xuechao Zhang (张学超) | - |
9.51 | Wang Ma (马旺) | - |
9.66 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
10.51 | Shih-Hao Wang (王士豪) | - |
10.70 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | - |
11.29 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | - |
11.34 | Bingliang Li (李炳良) | - |
11.59 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
11.93 | Tang-Kai Huang (黃堂愷) | - |