Average of 100
Note: 100 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Computed on 21 January 2020
Rubik's Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
7.66 | Ruihang Xu (许瑞航) | - |
7.69 | Zibo Xu (徐子博) | - |
7.78 | Zijian Cai (蔡子健) | - |
7.82 | Weihao Kong (孔维浩) | - |
8.02 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
8.09 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
8.22 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
8.41 | Yezhen Han (韩业臻) | - |
8.42 | Kaijun Lin (林恺俊) | - |
8.54 | Zixuan Yang (杨子轩) | - |
2x2x2 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
1.90 | Jiekang Pan (潘杰康) | - |
1.97 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
2.08 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
2.11 | Xulang Li (黎旭朗) | - |
2.14 | Yinqin Li (李尹钦) | - |
2.28 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
2.39 | Sicheng Gu (顾思成) | - |
2.41 | Zhibo Jin (金智博) | - |
2.61 | Xinyuan Fan (范歆远) | - |
2.62 | Chengyang Song (宋成阳) | - |
4x4x4 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
29.55 | Xuming Wang (王旭明) | - |
31.05 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
31.97 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
32.37 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
32.79 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
32.80 | Yongting You (尤永庭) | - |
33.11 | Sheng Cao (曹晟) | - |
33.56 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
33.65 | Kailong Li (李开隆) | - |
33.83 | Max Xiong (熊锐明) | - |
5x5x5 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
54.24 | Xuming Wang (王旭明) | - |
58.06 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
59.26 | Yu Tang (唐语) | - |
1:00.17 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
1:00.37 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
1:00.84 | Kailong Li (李开隆) | - |
1:01.77 | Max Xiong (熊锐明) | - |
1:02.28 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
1:02.39 | Kai Su (苏锴) | - |
1:03.30 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
6x6x6 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
1:41.71 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
1:45.85 | Xuming Wang (王旭明) | - |
1:53.42 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
1:57.68 | Kai Su (苏锴) | - |
2:04.40 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
2:05.52 | Lin Chen (陈霖) | - |
2:10.93 | Kailong Li (李开隆) | - |
2:16.90 | Zhiqing Shi (石志庆) | - |
2:28.82 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
2:33.08 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
7x7x7 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
2:19.50 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
2:42.80 | Xuming Wang (王旭明) | - |
2:44.88 | Lin Chen (陈霖) | - |
2:45.22 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
2:50.34 | Kai Su (苏锴) | - |
2:52.62 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
3:07.26 | Zhiqing Shi (石志庆) | - |
3:08.86 | Sheng Cao (曹晟) | - |
3:17.96 | Kailong Li (李开隆) | - |
3:36.67 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
3x3x3 Fewest Moves
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
28.25 | Baiqiang Dong (董百强) | - |
3x3x3 One-Handed
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
13.28 | Lin Chen (陈霖) | - |
13.55 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
13.66 | Yuhao Deng (邓宇豪) | - |
13.73 | Zibo Xu (徐子博) | - |
13.89 | Sheng Cao (曹晟) | - |
13.91 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
14.13 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
14.24 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
14.33 | Zhouheng Sun (孙舟横) | - |
14.36 | Yibo Wang (王奕博) | - |
3x3x3 With Feet
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
30.79 | Chengming Su (苏成明) | - |
32.94 | Weisheng Chen (陈伟胜) | - |
34.93 | Ruohan Qiu (邱若寒) | - |
46.97 | Zicong Weng (翁子聪) | - |
47.11 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
51.71 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
56.68 | Baocheng Wu (吴宝城) | - |
1:06.38 | Ruimin Yan (颜瑞民) | - |
Megaminx
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
39.14 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
44.44 | Junze Zhao (赵俊泽) | - |
46.44 | Renxin Tang (汤任欣) | - |
48.64 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
49.28 | Dongzhe Li (李东哲) | - |
50.72 | Sheng Cao (曹晟) | - |
50.99 | Weijie Fang (方伟杰) | - |
51.33 | Chenxiao He (何辰骁) | - |
53.20 | Yuchen Huang (黄禹尘) | - |
54.83 | Tianlang Han (韩天朗) | - |
Pyraminx
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
2.86 | Junqi Feng (冯骏骐) | - |
3.02 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
3.05 | Yulun Wu (吴宇伦) | - |
3.13 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
3.41 | Fanyang Zeng (曾凡洋) | - |
3.46 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
3.48 | Yi Wang (王旖) | - |
3.51 | Siyu Wang (王思予) | - |
3.52 | Zhenyu Wang (王振宇) | - |
3.54 | Jiachen Xu (徐嘉辰) | - |
Rubik's Clock
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
5.52 | Tairan Zhong (钟泰然) | - |
7.03 | Shengliang Cai (蔡盛梁) | - |
7.05 | Chenwei Li (李琛炜) | - |
7.75 | Jiahao Deng (邓家豪) | - |
8.20 | Liudi Sun (孙柳笛) | - |
12.55 | Boxi Chen (陈博希) | - |
Skewb
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
3.14 | Yuxin Cai (蔡羽欣) | - |
3.16 | Zongyang Li (李宗阳) | - |
3.21 | Qijun Miao (缪其隽) | - |
3.44 | Zeyu Hu (胡泽宇) | - |
3.63 | Zeyu Gao (高泽宇) | - |
3.65 | Yihao Zhao (赵羿皓) | - |
3.71 | Yanchen Zhu (朱彦臣) | - |
3.74 | Xiang Meng (孟响) | - |
3.77 | Hao Lin (林皓) | - |
3.83 | Qi Zhou (周祺) | - |
Square-1
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
9.82 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
10.61 | Wang Ma (马旺) | - |
10.86 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
11.76 | Bingliang Li (李炳良) | - |
12.06 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
13.75 | Jiawei Wu (伍嘉维) | - |
13.94 | Junyue Liu (刘俊越) | - |
13.95 | Ruzhen Ye (叶儒臻) | - |
15.63 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
15.99 | Ziyuan Lin (林子源) | - |