Average of 5
Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Computed on 21 January 2020
Rubik's Cube
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
6.41 | Zibo Xu (徐子博) | 9.25, 6.45, 6.48, 6.32, 5.42 |
6.42 | Weihao Kong (孔维浩) | 7.16, 6.38, 6.32, 6.25, 6.58 |
6.47 | Ruihang Xu (许瑞航) | 6.17, 6.32, 6.92, 7.89, 5.93 |
6.67 | Yusheng Du (杜宇生) | 6.02, 6.90, 6.86, 8.08, 6.26 |
6.86 | Zijian Cai (蔡子健) | 6.64, 10.14, 6.87, 7.08, 6.51 |
6.95 | Mulun Yin (阴目仑) | 8.31, 6.62, 7.55, 6.67, 6.65 |
6.98 | Jiayu Wang (王佳宇) | 6.41, 8.15, 7.09, 6.71, 7.14 |
7.34 | Yunliang Zhang (张赟量) | 7.73, 6.37, 6.94, 8.13, 7.37 |
7.36 | Kaijun Lin (林恺俊) | 9.38, 6.93, 7.48, 7.69, 6.06 |
7.37 | Yezhen Han (韩业臻) | 8.12, 8.59, 6.70, 7.04, 6.95 |
2x2x2 Cube
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
1.21 | Jiazhou Li (李佳洲) | 1.20, 1.20, 1.21, 2.85, 1.22 |
1.37 | Sicheng Gu (顾思成) | 1.89, 1.44, 1.12, 1.20, 1.48 |
1.40 | Xulang Li (黎旭朗) | 1.38, 1.44, 3.55, 1.33, 1.39 |
1.43 | Qiyu Zhang (张淇奥) | 1.40, 1.69, 1.75, 1.22, 1.14 |
1.44 | Jiekang Pan (潘杰康) | 1.21, 1.40, 1.65, 2.80, 1.27 |
1.49 | Yinghao Wang (王鹰豪) | 1.11, 1.61, 1.37, 2.12, 1.50 |
1.49 | Yinqin Li (李尹钦) | 0.98, DNF, 1.49, 1.48, 1.52 |
1.69 | Chengyang Song (宋成阳) | 1.63, 2.56, 1.65, 1.55, 1.79 |
1.69 | Xinyuan Fan (范歆远) | 1.74, 1.90, 1.45, 5.19, 1.29 |
1.70 | Zhibo Jin (金智博) | 1.24, 2.06, 4.38, 1.81, 1.24 |
4x4x4 Cube
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
25.31 | Xuming Wang (王旭明) | 22.25, 24.54, 32.42, 25.57, 25.83 |
28.09 | Yusheng Du (杜宇生) | 26.34, 30.25, 26.85, 32.96, 27.19 |
28.66 | Weixing Zhang (张炜星) | 28.17, 29.98, 27.84, 33.42, 26.94 |
28.76 | Mulun Yin (阴目仑) | 28.52, 29.58, 29.78, 28.20, 27.14 |
28.86 | Yongting You (尤永庭) | 28.01, 31.22, 27.06, 35.05, 27.35 |
29.80 | Kailong Li (李开隆) | 28.54, 31.36, 35.10, 26.23, 29.52 |
30.30 | Jiayu Wang (王佳宇) | 31.54, 30.24, 30.68, 29.98, 28.65 |
30.45 | Yunliang Zhang (张赟量) | 31.32, 27.21, 31.59, 42.23, 28.44 |
30.54 | Heng Wu (吴恒) | 32.55, 28.84, 29.36, 34.70, 29.72 |
30.67 | Sheng Cao (曹晟) | 40.61, 31.29, 30.88, 28.79, 29.84 |
5x5x5 Cube
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
49.87 | Xuming Wang (王旭明) | 48.96, 50.16, 59.68, 50.50, 48.58 |
50.73 | Junliang Huang (黄骏亮) | 56.81, 51.71, 48.65, 44.76, 51.83 |
53.80 | Yu Tang (唐语) | 54.02, 53.58, 53.82, 1:02.70, 53.44 |
54.08 | Anyu Zhang (张安宇) | 52.40, 53.32, DNF, 54.61, 54.32 |
54.83 | Max Xiong (熊锐明) | 1:05.15, 50.94, 55.66, 56.15, 52.70 |
54.83 | Mulun Yin (阴目仑) | 1:00.34, 49.99, 1:01.05, 49.96, 54.17 |
54.92 | Kai Su (苏锴) | 53.61, 57.40, 53.76, 1:08.62, 53.36 |
55.04 | Weixing Zhang (张炜星) | 58.59, 56.04, 56.25, 52.83, 52.66 |
55.39 | Yusheng Du (杜宇生) | 54.29, 1:01.84, 51.62, 56.77, 55.13 |
55.61 | Kailong Li (李开隆) | 59.01, 52.29, 1:03.23, 53.75, 54.09 |
6x6x6 Cube
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
1:35.07 | Max Xiong (熊锐明) | 1:34.38, 1:38.58, 1:32.26, 1:42.78, 1:27.71 |
1:36.14 | Anyu Zhang (张安宇) | 1:32.34, 1:37.59, 1:39.74, 1:38.49, 1:30.59 |
1:38.22 | Zixuan Liu (刘子瑄) | 1:37.69, 1:37.88, 1:39.10, 1:39.12, 1:32.65 |
1:38.22 | Xuming Wang (王旭明) | 1:38.47, 1:42.26, 1:40.07, 1:36.14, 1:33.80 |
1:40.79 | Kai Su (苏锴) | 1:41.91, 1:40.74, 1:53.97, 1:39.61, 1:39.73 |
1:41.73 | Yu Tang (唐语) | 1:41.32, 1:39.13, 1:51.13, 1:37.01, 1:44.74 |
1:45.37 | Yu Feng (冯煜) | 1:54.07, 1:43.82, 1:46.53, 1:43.10, 1:45.77 |
1:46.40 | Kam Chor Kin (甘楚健) | 2:05.82, 1:44.26, 1:46.96, 1:47.98, 1:44.21 |
1:47.66 | Lin Chen (陈霖) | 2:00.97, 1:38.28, 1:46.75, 1:53.36, 1:42.88 |
1:50.27 | Kailong Li (李开隆) | 1:51.52, 1:50.05, 1:56.06, 1:45.83, 1:49.24 |
7x7x7 Cube
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
2:10.24 | Anyu Zhang (张安宇) | 2:21.11, 2:11.84, 2:08.93, 2:07.70, 2:09.96 |
2:15.36 | Max Xiong (熊锐明) | 2:13.36, 2:16.47, 2:16.27, 2:16.92, 2:09.97 |
2:18.23 | Zixuan Liu (刘子瑄) | 2:18.98, 2:16.79, 2:30.92, 2:18.94, 2:16.15 |
2:20.86 | Yu Feng (冯煜) | 2:18.89, 2:24.22, 2:19.02, 2:27.03, 2:19.35 |
2:22.66 | Kai Su (苏锴) | 2:20.44, 2:25.87, 2:21.69, 2:39.45, 2:14.17 |
2:26.89 | Xuming Wang (王旭明) | 2:50.40, 2:26.46, 2:22.02, 2:28.98, 2:25.24 |
2:28.51 | Xin Luo (罗鑫) | 2:29.01, 2:39.84, 2:26.88, 2:21.26, 2:29.64 |
2:29.34 | Lin Chen (陈霖) | 2:32.15, 2:42.69, 2:17.19, 2:17.37, 2:38.52 |
2:30.21 | Chengyang Zhang (张承阳) | 2:36.34, 2:26.36, 2:38.68, 2:27.93, 2:24.07 |
2:31.50 | Yu Tang (唐语) | 2:29.50, 2:28.62, 2:50.54, 2:36.39, 2:27.16 |
3x3x3 Blindfolded
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
21.22 | Kaijun Lin (林恺俊) | 19.20, 19.32, 23.44, 26.21, 20.90 |
23.18 | Yifan Wang (王逸帆) | 23.20, DNF, 22.39, 23.56, 22.80 |
24.39 | Yichuan Xie (谢逸川) | DNF, 24.62, 25.19, 23.38, 22.94 |
25.77 | Yiwei Liu (刘伊玮) | 25.67, 25.01, 24.08, DNF, 26.63 |
26.43 | Xin Shi (石欣) | 25.21, DNF, 27.24, 26.53, 25.53 |
26.48 | Bowen Xiao (肖博文) | DNF, 22.46, 23.82, 28.65, 26.98 |
27.07 | Tianyu Zhao (赵天愉) | 29.34, 24.37, DNF, 23.46, 27.52 |
27.53 | Yucheng Chen (陈裕铖) | 27.26, 27.69, DNF, 27.64, 26.98 |
27.62 | Boqin Zhao (赵博钦) | 23.10, 29.64, 26.81, DNF, 26.41 |
28.02 | Chuang Zhou (周闯) | 28.51, 27.14, 28.43, 32.79, 26.28 |
3x3x3 Fewest Moves
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
25.33 | Yan Luo (骆彦) | 23, 26, DNF, 27, 22 |
25.33 | Baiqiang Dong (董百强) | 24, 28, 26, 26, 23 |
25.66 | Xinyuan Fan (范歆远) | 22, 28, 27, 24, 26 |
26.00 | Yiwei Liu (刘伊玮) | 25, 25, 27, 27, 26 |
26.33 | Jiejie Du (杜杰杰) | 25, 30, 24, 33, 22 |
26.66 | Bo Huang (黄镈) | 27, 26, DNF, 26, 27 |
27.00 | Ziheng Ma (马子恒) | 26, 30, 31, 25, 25 |
27.00 | Peiyan Li (利沛焰) | 27, 28, 26, 30, 26 |
28.00 | Yunke Zhang (张云柯) | 28, 29, 42, 27, 27 |
28.33 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | 25, 39, 31, 27, 27 |
3x3x3 One-Handed
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
11.28 | Zhouheng Sun (孙舟横) | 11.62, 9.99, 12.23, 13.68, 9.46 |
11.31 | Zibo Xu (徐子博) | 10.13, 11.81, 11.38, 12.15, 10.75 |
11.43 | Lin Chen (陈霖) | 12.63, 11.14, 10.13, 11.34, 11.81 |
11.50 | Zaiyang Zhang (张在旸) | 12.25, 10.10, 11.89, 11.14, 11.49 |
11.66 | Yusheng Du (杜宇生) | 11.15, 10.92, 9.73, 13.73, 12.91 |
11.67 | Yuhao Deng (邓宇豪) | 11.81, 13.83, 10.60, 12.02, 11.19 |
11.73 | Tao Wen (温韬) | 9.91, 11.97, 11.93, 11.88, 11.39 |
11.75 | Yiqun Lin (林逸群) | 16.61, 10.56, 11.97, 11.60, 11.69 |
11.91 | Yunliang Zhang (张赟量) | 12.33, 11.02, 12.35, 15.06, 11.05 |
11.92 | Xingye Zhu (朱星晔) | 11.83, 11.44, 11.64, 13.33, 12.29 |
3x3x3 With Feet
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
27.54 | Chengming Su (苏成明) | 30.02, 26.02, 25.55, 32.23, 26.58 |
27.89 | Weisheng Chen (陈伟胜) | 24.52, 28.18, 28.78, 33.14, 26.72 |
29.27 | Ruohan Qiu (邱若寒) | 36.69, 28.01, 26.22, 29.81, 29.99 |
33.15 | Xiaojie Jiang (蒋孝杰) | 36.28, 33.65, 32.00, 29.69, 33.80 |
35.20 | Ying Lin (林颖) | 36.40, 26.31, 37.95, 34.05, 35.17 |
35.47 | Zicong Weng (翁子聪) | 34.98, 45.69, 35.46, 35.56, 35.41 |
37.46 | Liudi Sun (孙柳笛) | 38.51, 36.76, 37.13, 38.67, 26.49 |
39.41 | Zijia Feng (冯子甲) | 37.97, 39.40, 35.52, 46.95, 40.88 |
39.52 | Oliver Du (杜海川) | 39.57, 44.15, 38.38, 40.63, 32.74 |
39.91 | Zongwen Mu (牟宗文) | 30.01, 42.64, 45.49, 40.21, 36.90 |
Megaminx
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
35.69 | Yunliang Zhang (张赟量) | 35.03, 32.44, 41.65, 38.16, 33.89 |
38.51 | Junze Zhao (赵俊泽) | 38.46, 46.67, 35.15, 38.61, 38.47 |
39.79 | Zhongyu Zheng (郑仲宇) | 41.38, 40.26, 38.33, 40.78, 36.69 |
40.52 | Ziyu Wu (吴子钰) | 39.28, 42.42, 37.58, 41.41, 40.89 |
42.32 | Renxin Tang (汤任欣) | 37.86, 52.98, 39.48, 44.51, 42.97 |
42.52 | Xingkai Yin (尹星凯) | 49.42, 43.35, 41.41, 37.72, 42.81 |
44.47 | Aolin Tang (唐奥林) | 45.33, 48.04, 46.54, 41.55, 41.07 |
44.52 | Dongzhe Li (李东哲) | 40.23, 46.43, 45.19, 55.87, 41.96 |
44.56 | Chenxiao He (何辰骁) | 43.34, 45.36, 51.57, 45.00, 41.88 |
45.66 | Mingyu Liu (刘铭宇) | 49.23, 44.81, 47.15, 42.91, 45.04 |
Pyraminx
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
2.00 | Junqi Feng (冯骏骐) | 2.22, 2.57, 2.04, 1.74, 1.51 |
2.11 | Jiazhou Li (李佳洲) | 2.78, 2.31, 1.59, 2.20, 1.82 |
2.12 | Yulun Wu (吴宇伦) | 2.00, 2.29, 3.31, 2.08, 1.61 |
2.30 | Yepeng Sun (孙叶芃) | 3.50, 2.43, 1.94, 2.14, 2.35 |
2.32 | Jiachen Xu (徐嘉辰) | 2.49, 2.26, 4.01, 1.91, 2.21 |
2.35 | Qiyu Zhang (张淇奥) | 1.80, 4.87, 2.43, 2.44, 2.18 |
2.39 | Fanyang Zeng (曾凡洋) | 2.16, 3.03, 2.65, 2.37, 2.00 |
2.42 | Yuxuan Zheng (郑豫轩) | 2.10, 2.49, 2.16, 3.18, 2.63 |
2.42 | Xingkai Yin (尹星凯) | 1.97, 3.44, 2.18, 2.62, 2.46 |
2.47 | Lianghui Li (李亮辉) | 2.92, 4.41, 2.02, 2.15, 2.34 |
Rubik's Clock
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
4.38 | Yunhao Lou (娄云皓) | 4.43, 4.81, 3.92, 12.58, 3.40 |
4.53 | Tairan Zhong (钟泰然) | 5.71, 4.55, 4.21, 4.15, 4.83 |
5.70 | Junru Wang (王珺儒) | 6.76, 5.31, 6.09, 5.71, 5.28 |
5.78 | Zijia Feng (冯子甲) | 5.35, 5.84, 6.72, 5.42, 6.10 |
5.84 | Shengliang Cai (蔡盛梁) | 6.38, 5.49, 5.56, 5.97, 6.00 |
5.96 | Chenwei Li (李琛炜) | 6.57, 5.77, 5.27, 6.95, 5.56 |
5.99 | Wuxiao Dong (董毋小) | 5.56, 6.45, 5.81, 7.52, 5.71 |
6.04 | Yan Zheng (郑岩) | 7.01, 6.14, 5.69, 6.26, 5.73 |
6.10 | Yepeng Sun (孙叶芃) | 6.40, 6.38, 5.52, 6.80, 5.16 |
6.24 | Yunke Zhang (张云柯) | 5.48, 6.72, 6.48, 5.63, 6.63 |
Skewb
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
1.99 | Zeyu Hu (胡泽宇) | 1.71, 2.15, 2.13, 3.32, 1.55 |
2.42 | Yuxin Cai (蔡羽欣) | 2.39, 2.31, 1.67, 3.36, 2.58 |
2.44 | Zongyang Li (李宗阳) | 2.77, 2.10, 1.69, 3.54, 2.47 |
2.45 | Chenchang Yang (杨宸畅) | 1.82, 2.12, 3.21, 2.82, 2.41 |
2.58 | Jiachen Xu (徐嘉辰) | 2.29, 3.57, 2.43, 2.98, 2.33 |
2.62 | Qi Zhou (周祺) | 2.32, 2.53, 2.54, 3.42, 2.79 |
2.72 | Shangtong Fu (傅上桐) | 2.99, 2.22, 2.62, 5.37, 2.57 |
2.72 | Yihao Zhao (赵羿皓) | 2.96, 2.52, 3.04, 2.54, 2.67 |
2.74 | Qijun Miao (缪其隽) | 2.71, 2.77, 2.74, 3.48, 2.21 |
2.76 | Hao Lin (林皓) | 1.63, 2.58, 3.09, 2.93, 2.79 |
Square-1
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
7.49 | Jiazhou Li (李佳洲) | 8.07, 6.86, 9.63, 7.55, 6.80 |
7.77 | Xuechao Zhang (张学超) | 6.69, 9.07, 6.74, 7.65, 8.94 |
7.81 | Wang Ma (马旺) | 7.27, 7.33, 18.66, 6.13, 8.85 |
7.99 | Zijia Feng (冯子甲) | 8.62, 10.44, 7.41, 7.96, 5.87 |
9.02 | Boqin Zhao (赵博钦) | 9.14, 9.69, 9.35, 8.58, 8.54 |
9.32 | Ruoxin Zhou (周若昕) | 8.12, 9.92, 8.96, 12.11, 9.08 |
9.33 | Zhibo Xuan (禤志博) | 23.14, 8.55, 9.64, 8.88, 9.49 |
9.48 | Zhiquan Li (李志权) | 7.45, DNF, 11.15, 9.85, 6.61 |
9.71 | Zheming Li (李哲铭) | 13.15, 9.05, 8.48, 11.28, 8.81 |
9.80 | Chuan He (何川) | 9.52, 9.44, 11.42, 10.44, 8.08 |
4x4x4 Blindfolded
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
1:34.00 | Kaijun Lin (林恺俊) | 1:31.91, DNF, 1:23.15, 1:29.64, 1:40.45 |
2:43.64 | Hui Cai (蔡辉) | 2:38.92, 2:41.06, 2:14.16, DNF, 2:50.94 |
4:24.69 | Mengfei Shen (沈梦非) | 4:33.99, 4:24.46, 5:19.08, 4:15.64, 3:35.47 |
4:34.28 | Haijun Tan (谭海俊) | DNF, 5:17.91, 4:34.96, 3:49.97, 3:09.41 |
4:36.97 | Tianyu Zhao (赵天愉) | 5:36.70, DNF, 3:38.22, 3:26.39, 4:36.00 |
5:41.25 | Jiachi Han (韩佳池) | DNF, 4:41.68, 5:29.40, 4:58.96, 6:35.41 |
5:41.96 | Shenghai Fang (方胜海) | 7:14.20, 4:25.61, 5:26.07, DNF, 4:09.18 |
6:43.98 | Yikuan Kan (阚亦宽) | 5:56.68, 6:35.93, 6:28.39, DNF, 7:07.63 |
6:58.34 | Yiwei Liu (刘伊玮) | 7:23.64, 6:20.44, 6:07.95, DNF, 7:10.94 |
7:17.65 | Wenjie Xu (徐文杰) | 7:45.80, 8:06.39, 8:40.23, 5:22.22, 6:00.76 |
5x5x5 Blindfolded
Ao5 | Person | Times |
---|---|---|
3:27.89 | Kaijun Lin (林恺俊) | 3:21.84, 3:33.47, 3:06.91, DNF, 3:28.38 |
8:49.76 | Shenghai Fang (方胜海) | DNF, 7:25.63, 9:01.52, 8:41.99, 8:45.79 |
8:58.58 | Xin Shi (石欣) | 8:52.39, DNF, 9:32.76, 7:58.22, 8:30.60 |
9:19.82 | Mengfei Shen (沈梦非) | DNF, 9:59.70, 8:35.69, 8:44.89, 9:14.88 |
12:48.00 | Wenjie Xu (徐文杰) | 13:24.00, 11:28.00, 13:32.00, DNF, 9:24.68 |
16:03.66 | Yifan Wang (王逸帆) | DNF, 16:41.00, 14:02.00, 16:13.00, 15:17.00 |
17:40.00 | Jiachi Han (韩佳池) | 18:08.00, 20:03.00, 20:09.00, 14:20.00, 14:49.00 |
17:53.66 | Weina Bao (鲍伟娜) | DNF, 16:00.00, 17:40.00, 20:01.00, 13:08.00 |
19:46.33 | Ting He (禾廷) | 19:21.00, 19:13.00, DNF, 20:45.00, 18:25.00 |
20:30.00 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | 20:38.00, 16:39.00, DNF, 20:25.00, 20:27.00 |