Average of 100
Note: 100 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Computed on 21 January 2020
Rubik's Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
7.52 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
7.66 | Ruihang Xu (许瑞航) | - |
7.69 | Zibo Xu (徐子博) | - |
7.78 | Zijian Cai (蔡子健) | - |
7.82 | Weihao Kong (孔维浩) | - |
8.02 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
8.09 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
8.11 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
8.15 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
8.22 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
2x2x2 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
1.90 | Jiekang Pan (潘杰康) | - |
1.97 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
2.08 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
2.11 | Xulang Li (黎旭朗) | - |
2.14 | Yinqin Li (李尹钦) | - |
2.28 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
2.39 | Sicheng Gu (顾思成) | - |
2.41 | Zhibo Jin (金智博) | - |
2.61 | Xinyuan Fan (范歆远) | - |
2.62 | Junze Zhao (赵俊泽) | - |
4x4x4 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
27.88 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
27.96 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
28.96 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
29.55 | Xuming Wang (王旭明) | - |
31.05 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
31.80 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | - |
31.97 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
32.37 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
32.79 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
32.80 | Yongting You (尤永庭) | - |
5x5x5 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
52.08 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
54.22 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
54.24 | Xuming Wang (王旭明) | - |
55.02 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
56.55 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | - |
58.06 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
59.16 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
59.26 | Yu Tang (唐语) | - |
1:00.17 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
1:00.23 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | - |
6x6x6 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
1:41.71 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
1:45.44 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
1:45.85 | Xuming Wang (王旭明) | - |
1:50.42 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
1:53.42 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
1:56.80 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
1:57.68 | Kai Su (苏锴) | - |
1:59.67 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | - |
2:04.40 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
2:05.52 | Lin Chen (陈霖) | - |
7x7x7 Cube
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
2:19.50 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
2:23.94 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
2:42.80 | Xuming Wang (王旭明) | - |
2:44.88 | Lin Chen (陈霖) | - |
2:45.22 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
2:50.34 | Kai Su (苏锴) | - |
2:52.62 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
2:53.08 | Kuo-Hau Wu (吳國豪) | - |
2:55.45 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
3:01.67 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | - |
3x3x3 Fewest Moves
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
28.25 | Baiqiang Dong (董百强) | - |
3x3x3 One-Handed
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
12.96 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
13.28 | Lin Chen (陈霖) | - |
13.55 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
13.63 | He-Ping Zheng (鄭和平) | - |
13.66 | Yuhao Deng (邓宇豪) | - |
13.73 | Zibo Xu (徐子博) | - |
13.89 | Sheng Cao (曹晟) | - |
13.91 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
14.13 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
14.24 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
3x3x3 With Feet
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
30.79 | Chengming Su (苏成明) | - |
32.94 | Weisheng Chen (陈伟胜) | - |
34.93 | Ruohan Qiu (邱若寒) | - |
46.97 | Zicong Weng (翁子聪) | - |
47.11 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
51.71 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
56.68 | Baocheng Wu (吴宝城) | - |
1:06.38 | Ruimin Yan (颜瑞民) | - |
1:13.29 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | - |
Megaminx
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
39.14 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
44.44 | Junze Zhao (赵俊泽) | - |
46.44 | Renxin Tang (汤任欣) | - |
47.99 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | - |
48.64 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
49.28 | Dongzhe Li (李东哲) | - |
50.72 | Sheng Cao (曹晟) | - |
50.99 | Weijie Fang (方伟杰) | - |
51.29 | Jacky Koo Chun Ki (顧俊祺) | - |
51.33 | Chenxiao He (何辰骁) | - |
Pyraminx
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
2.86 | Junqi Feng (冯骏骐) | - |
3.02 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
3.05 | Yulun Wu (吴宇伦) | - |
3.13 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
3.41 | Fanyang Zeng (曾凡洋) | - |
3.46 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
3.48 | Yi Wang (王旖) | - |
3.51 | Siyu Wang (王思予) | - |
3.52 | Zhenyu Wang (王振宇) | - |
3.54 | Jiachen Xu (徐嘉辰) | - |
Rubik's Clock
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
5.52 | Tairan Zhong (钟泰然) | - |
6.77 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | - |
7.03 | Shengliang Cai (蔡盛梁) | - |
7.05 | Chenwei Li (李琛炜) | - |
7.75 | Jiahao Deng (邓家豪) | - |
8.20 | Liudi Sun (孙柳笛) | - |
10.54 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | - |
12.55 | Boxi Chen (陈博希) | - |
13.46 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
Skewb
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
3.14 | Yuxin Cai (蔡羽欣) | - |
3.16 | Zongyang Li (李宗阳) | - |
3.21 | Qijun Miao (缪其隽) | - |
3.44 | Zeyu Hu (胡泽宇) | - |
3.63 | Zeyu Gao (高泽宇) | - |
3.65 | Yihao Zhao (赵羿皓) | - |
3.71 | Yanchen Zhu (朱彦臣) | - |
3.74 | Xiang Meng (孟响) | - |
3.77 | Hao Lin (林皓) | - |
3.83 | Qi Zhou (周祺) | - |
Square-1
Ao100 | Person | Times |
---|---|---|
9.82 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
10.61 | Wang Ma (马旺) | - |
10.86 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
11.40 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | - |
11.70 | Shih-Hao Wang (王士豪) | - |
11.76 | Bingliang Li (李炳良) | - |
12.06 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
13.75 | Jiawei Wu (伍嘉维) | - |
13.89 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | - |
13.94 | Junyue Liu (刘俊越) | - |