Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Computed on 21 January 2020

Rubik's Cube

Ao12 Person Times
6.93 Weihao Kong (孔维浩) 6.77, 6.94, 6.81, 9.12, 8.67, 7.16, 6.38, 6.32, 6.25, 6.58, 6.89, 6.83
6.97 Kai-Wen Wang (王楷文) 6.09, 7.07, 8.93, 9.33, 6.80, 7.30, 6.72, 5.86, 7.07, 5.83, 7.64, 6.25
6.97 Ruihang Xu (许瑞航) 6.96, 6.47, 7.34, 6.50, 7.66, 7.64, 7.77, 6.17, 6.32, 6.92, 7.89, 5.93
7.06 Zibo Xu (徐子博) 6.57, 7.10, 7.56, 6.23, 8.33, 6.91, 7.61, 6.57, 6.52, 6.66, 7.86, 7.24
7.19 Yusheng Du (杜宇生) 6.49, 9.24, 6.02, 6.90, 6.86, 8.08, 6.26, 8.49, 6.38, 7.02, 8.69, 6.77
7.21 Zijian Cai (蔡子健) 6.82, 7.34, 7.53, 7.59, 7.06, 7.07, 7.19, 8.15, 7.83, 5.50, 7.06, 6.62
7.42 Mulun Yin (阴目仑) 7.76, 6.18, 9.74, 8.31, 6.62, 7.55, 6.67, 6.65, 8.72, 6.89, 7.72, 7.33
7.53 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 6.47, 8.13, 6.00, 8.28, 7.32, 15.44, 9.01, 7.78, 7.28, 6.86, 7.38, 6.86
7.56 Jiayu Wang (王佳宇) 6.41, 6.91, 7.57, 6.95, 8.41, 9.09, 7.28, 8.30, 8.00, 7.79, 6.41, 7.99
7.62 Yezhen Han (韩业臻) 7.49, 7.11, 8.23, 8.54, 8.28, 6.36, 7.82, 8.12, 8.59, 6.70, 7.04, 6.95

2x2x2 Cube

Ao12 Person Times
1.50 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.07, 1.20, 1.84, 2.18, 1.39, 1.67, 1.79, 1.40, 1.69, 1.75, 1.22, 1.14
1.54 Jiazhou Li (李佳洲) 1.88, 1.75, 1.85, 1.68, 2.02, 1.31, 1.33, 1.20, 1.20, 1.21, 2.85, 1.22
1.60 Sicheng Gu (顾思成) 1.35, 1.57, 1.68, 2.35, 1.46, DNF, 1.66, 1.89, 1.44, 1.12, 1.20, 1.48
1.63 Jiekang Pan (潘杰康) 1.66, 1.67, 1.67, 1.58, 1.55, 1.52, 1.73, 1.61, 3.03, 1.21, 1.94, 1.44
1.71 Xulang Li (黎旭朗) 1.87, 1.65, 1.27, 1.22, 1.81, 1.62, 3.15, 1.60, 1.74, 2.21, 2.01, 1.35
1.74 Yinqin Li (李尹钦) 1.87, 1.72, 1.86, 1.99, 1.74, 1.54, 2.57, 1.34, 1.64, 1.58, 2.07, 1.42
1.75 Zhibo Jin (金智博) 1.98, 1.03, 2.23, 1.23, 2.75, 1.78, 1.36, 2.09, 1.66, 1.89, 1.73, 1.61
1.77 Yinghao Wang (王鹰豪) 1.45, 1.42, 2.01, 2.08, 1.48, 2.23, 1.56, 1.73, 4.46, 1.25, 1.90, 1.88
1.95 Chengyang Song (宋成阳) 1.97, 2.21, 2.40, 1.97, 1.77, 2.29, 1.83, 1.63, 2.56, 1.65, 1.55, 1.79
2.03 Sky Guo (郭建欣) 2.20, 1.53, 1.77, 2.19, 1.46, 1.70, 2.50, 2.05, 2.05, 2.89, DNF, 1.38

4x4x4 Cube

Ao12 Person Times
25.51 Kai-Wen Wang (王楷文) 25.20, 27.09, 22.74, 27.32, 22.11, 25.76, 25.26, 25.38, 31.09, 22.88, 26.22, 27.31
25.99 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 25.67, 23.03, 27.46, 26.52, 27.22, 23.55, 30.24, 26.52, 26.03, 25.72, 24.58, 26.70
26.78 Xuming Wang (王旭明) 23.26, 30.49, 26.84, 30.45, 22.25, 24.54, 32.42, 25.57, 25.83, 25.42, 29.41, 26.02
27.47 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 28.24, 32.15, 27.88, 27.06, 23.87, 26.45, 25.21, 27.09, 25.45, 31.52, 30.67, 25.15
29.23 Yusheng Du (杜宇生) 29.59, 27.85, 26.82, 36.79, 30.73, 30.78, 26.34, 30.25, 26.85, 32.96, 27.19, 29.35
29.56 Mulun Yin (阴目仑) 27.66, 26.67, 31.21, 31.55, 28.64, 27.14, 33.61, 31.12, 27.45, 31.20, 28.77, 30.88
29.78 Ping-Yueh Huang (黃品越) 27.56, 33.98, 25.31, 31.34, DNF, 25.62, 32.22, 31.41, 31.23, 30.60, 25.00, 28.55
30.09 Yongting You (尤永庭) 30.48, 34.67, 28.01, 31.22, 27.06, 35.05, 27.35, 32.41, 27.01, 31.65, 30.60, 27.45
30.19 Weixing Zhang (张炜星) 31.37, 31.16, 35.43, 29.05, 31.03, 29.84, 30.02, 28.30, 30.71, 29.55, 27.19, 30.88
30.43 Li Chak Kwan (李澤堃) 31.44, 27.68, 27.84, 32.10, 27.47, 29.59, 32.08, 31.35, 34.07, 26.91, 35.33, 30.69

5x5x5 Cube

Ao12 Person Times
47.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 45.75, 56.20, 42.19, 45.12, 48.40, 43.18, 51.51, 53.19, 46.88, 43.79, 47.15, 52.62
49.69 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 47.88, 50.68, 50.62, 46.99, 50.72, 49.77, 56.05, 47.48, 53.77, 48.88, 48.80, 48.35
51.07 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 47.42, 49.74, 51.45, 52.58, 48.72, 51.70, 53.61, 49.33, 51.17, 50.91, 52.31, 52.85
51.31 Junliang Huang (黄骏亮) 51.71, 48.65, 44.76, 51.83, 54.59, 55.57, 50.83, 52.52, 56.15, 50.17, 49.95, 47.30
51.80 Xuming Wang (王旭明) 51.86, 57.42, 49.12, 51.24, 55.76, 47.23, 57.31, 53.61, 48.00, 51.09, 49.50, 50.60
53.00 Ping-Yueh Huang (黃品越) 50.52, 56.91, 49.23, 1:00.45, 43.23, 52.96, 58.33, 59.65, 52.96, 53.58, 49.57, 46.38
55.85 Anyu Zhang (张安宇) 54.45, 52.18, 1:01.74, 57.33, 50.36, 1:01.26, 54.42, 56.60, 54.65, 53.63, 1:04.58, 52.30
55.93 Yu Tang (唐语) 50.67, 56.57, 1:00.15, 59.16, 57.46, 50.18, 53.14, 56.75, 53.18, 57.91, 57.91, 56.58
56.39 Yusheng Du (杜宇生) 51.62, 56.77, 55.13, 55.90, 58.70, 54.94, 58.07, 1:05.92, 55.29, 59.56, 56.42, 53.17
56.64 Max Xiong (熊锐明) 50.94, 55.66, 56.15, 52.70, 1:01.40, 53.21, 56.10, 57.63, 59.95, 55.49, 1:01.38, 58.14

6x6x6 Cube

Ao12 Person Times
1:37.33 Max Xiong (熊锐明) 1:30.73, 1:37.58, 1:38.55, 1:39.40, 1:31.72, 1:44.20, 1:38.67, 1:42.07, 1:40.12, 1:34.38, 1:38.58, 1:32.26
1:38.03 Anyu Zhang (张安宇) 1:39.21, 1:32.34, 1:37.59, 1:39.74, 1:38.49, 1:30.59, 1:39.86, 1:35.60, 1:40.65, 1:38.65, 1:51.37, 1:38.21
1:39.30 Wong Kin Lok (黃健樂) 1:40.42, 1:33.65, 1:42.88, 1:37.24, 1:35.82, 1:41.37, 1:46.90, 1:55.34, 1:37.16, 1:44.14, 1:33.44, 1:29.89
1:39.90 Zixuan Liu (刘子瑄) 1:37.88, 1:39.10, 1:39.12, 1:32.65, 1:49.72, 1:51.38, 1:36.51, 1:38.55, 1:41.80, 1:35.92, 1:44.33, 1:36.08
1:40.09 Xuming Wang (王旭明) 1:40.09, 1:32.18, 1:38.89, 1:46.24, 1:38.89, 1:37.57, 1:46.29, 1:35.52, 1:41.19, 1:59.47, 1:35.49, 1:40.82
1:41.68 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 1:45.02, 1:37.07, 1:36.34, 1:40.12, 1:48.80, 1:37.92, 1:44.96, 1:43.06, 1:47.10, 1:37.07, 1:48.17, 1:33.68
1:43.93 Yu Tang (唐语) 1:37.55, 1:51.64, 1:41.32, 1:39.13, 1:51.13, 1:37.01, 1:44.74, 1:41.40, 2:05.68, 1:51.29, 1:41.67, 1:39.49
1:44.50 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 1:57.83, 1:42.68, 1:35.91, 1:48.87, 1:34.22, 1:39.50, 1:48.89, 1:45.93, 1:38.32, 2:44.51, 1:49.09, 1:38.05
1:45.26 Ping-Yueh Huang (黃品越) 1:35.41, 1:51.66, 1:47.51, 1:40.00, 1:39.18, 1:47.39, 1:53.98, 1:41.43, 1:53.06, 1:31.84, 1:48.67, 1:48.38
1:46.40 Fung Hoi Yin (馮凱賢) 1:42.11, 1:45.34, 1:50.08, 1:44.14, 1:39.35, 1:50.67, 1:48.65, 1:48.58, 1:49.14, 1:52.41, 1:38.74, 1:46.00

7x7x7 Cube

Ao12 Person Times
2:11.64 Anyu Zhang (张安宇) 2:11.04, 2:14.82, 2:15.05, 2:06.41, 2:15.04, 2:14.74, 2:01.73, 2:10.54, 2:34.41, 2:19.59, 1:58.49, 2:07.46
2:17.30 Max Xiong (熊锐明) 2:15.89, 2:13.36, 2:16.47, 2:16.27, 2:16.92, 2:09.97, 2:32.56, 2:16.66, 2:27.82, 2:13.83, 2:23.38, 2:12.43
2:17.44 Wong Kin Lok (黃健樂) 2:04.19, 2:17.84, 2:14.08, 2:23.53, 2:23.27, 2:16.92, 2:07.56, 2:23.49, 2:24.11, 2:11.31, 2:21.43, 2:14.97
2:23.28 Zixuan Liu (刘子瑄) 2:20.39, 2:10.36, 2:24.07, 2:35.71, 2:25.67, 2:25.28, 2:35.67, 2:18.98, 2:16.79, 2:30.92, 2:18.94, 2:16.15
2:28.88 Yu Feng (冯煜) 2:30.24, 2:43.24, 2:39.25, 2:40.84, 2:26.72, 2:18.89, 2:24.22, 2:19.02, 2:27.03, 2:19.35, 2:44.19, 2:16.94
2:29.16 Kai Su (苏锴) 2:28.57, 2:26.91, 2:38.08, 2:28.56, 2:32.36, 2:33.95, 2:49.29, 2:25.25, 2:30.42, 2:20.44, 2:25.87, 2:21.69
2:31.30 Lin Chen (陈霖) 2:15.58, 2:28.79, 2:40.13, 2:29.34, 2:33.56, 3:22.88, 2:32.15, 2:42.69, 2:17.19, 2:17.37, 2:38.52, 2:33.33
2:33.12 Xuming Wang (王旭明) 2:30.28, 2:34.75, 2:39.66, 2:33.10, 2:43.12, 2:37.41, 2:29.76, 2:26.46, 2:33.58, 2:39.01, 2:27.25, 2:13.29
2:33.63 Xin Luo (罗鑫) 2:37.17, 2:45.03, 2:29.86, 2:39.18, 2:36.65, 2:31.41, 2:36.69, 2:29.01, 2:39.84, 2:26.88, 2:21.26, 2:29.64
2:34.31 Kam Chor Kin (甘楚健) 2:33.61, 2:32.57, 2:27.86, 2:41.83, 2:35.37, 2:35.24, 2:34.76, 2:26.25, 2:43.96, 2:30.42, 2:35.70, 2:35.82

3x3x3 Blindfolded

Ao12 Person Times
23.19 Kaijun Lin (林恺俊) 20.99, 24.22, 23.70, DNF, 22.96, 18.77, 21.54, 23.40, 22.94, 23.56, 26.29, 22.35
24.71 Yifan Wang (王逸帆) 25.78, 26.10, 24.90, 26.34, 24.48, 26.07, 23.20, DNF, 22.39, 23.56, 22.80, 23.90
28.76 Chuang Zhou (周闯) 29.71, 28.59, 29.06, 27.89, 32.02, 28.51, 27.14, 28.43, 32.79, 26.28, 30.04, 24.53
29.21 Yucheng Chen (陈裕铖) 23.72, 26.47, 29.88, 31.35, 30.05, 43.41, 27.18, 31.15, 24.55, 33.76, 30.77, 27.02
33.26 Xin Shi (石欣) 54.24, 28.56, 32.76, 30.68, 33.05, 27.86, 36.91, 1:14.07, 29.08, 30.52, 28.94, 27.57
35.46 Tianyu Zhao (赵天愉) 34.64, 30.56, 37.03, 36.81, 36.97, 33.27, 35.96, DNF, 34.61, 41.32, 29.78, 33.46
37.55 Shenghai Fang (方胜海) 35.78, 46.14, 33.05, DNF, 34.30, 34.31, 25.68, 37.29, 57.34, 29.99, 36.55, 30.75
40.37 Hui Cai (蔡辉) 48.69, 41.10, 37.66, 1:04.06, 41.88, 37.16, 35.20, 36.61, 39.94, 41.70, 36.60, 42.37
41.68 Yumeng Zhou (周雨萌) 40.22, 38.25, 45.51, DNF, 33.99, 45.35, 35.27, 45.61, 42.85, 40.64, 45.77, 37.40
41.70 Mengfei Shen (沈梦非) 40.11, 41.02, 42.77, 32.10, 41.13, 48.22, 43.65, DNF, 38.87, 37.29, 42.02, 41.95

3x3x3 Fewest Moves

Ao12 Person Times
26.60 Baiqiang Dong (董百强) 30, 29, 24, 28, 26, 26, 23, 28, 28, 23, 26, 28
27.40 Yiwei Liu (刘伊玮) 25, 27, 32, 28, 27, 28, 26, 26, 26, 31, 28, 27
27.70 Xinyuan Fan (范歆远) DNF, 29, 32, 24, 27, 31, 22, 28, 27, 24, 26, 29
28.00 Ziheng Ma (马子恒) 28, 29, 29, 37, 26, 29, 26, 30, 31, 25, 25, 27
28.20 Bo Huang (黄镈) 22, 26, 31, 29, DNF, 26, 28, 27, 25, 32, 31, 27
28.50 Peiyan Li (利沛焰) 27, 32, 25, 31, 34, 27, 28, 26, 30, 26, 29, 29
28.80 Jiejie Du (杜杰杰) 31, 28, 38, 32, 27, 25, 30, 24, 33, 22, 29, 29
29.00 Wong Kin Lok (黃健樂) 26, 27, 30, DNF, 26, 30, 32, 27, 29, 32, 31, 22
29.10 Yunke Zhang (张云柯) 23, 29, 33, 28, 31, 29, 28, 29, 30, 31, 31, 25
29.40 Yixiao Shen (沈逸霄) DNF, 27, 30, 27, 33, 28, 31, 30, 28, 30, 27, 30

3x3x3 One-Handed

Ao12 Person Times
11.44 Kai-Wen Wang (王楷文) 10.81, 16.57, 11.72, 12.25, 8.91, 10.00, 12.64, 10.91, 12.50, 10.77, 10.53, 12.28
11.51 Zibo Xu (徐子博) 11.91, 8.56, 16.29, 12.22, 12.52, 12.85, 10.13, 11.81, 11.38, 12.15, 10.75, 9.40
11.95 Zaiyang Zhang (张在旸) 12.21, 13.02, 12.19, 12.77, 11.28, 11.26, DNF, 12.25, 10.10, 11.89, 11.14, 11.49
12.15 Yuhao Deng (邓宇豪) 13.67, 12.99, 11.81, 13.83, 10.60, 12.02, 11.19, 12.90, 11.93, 11.44, 11.89, 11.74
12.16 Tao Wen (温韬) 13.30, 9.91, 11.97, 11.93, 11.88, 11.39, 12.45, 11.09, 12.78, 12.02, 12.96, 13.17
12.20 Lin Chen (陈霖) 11.55, 13.93, 11.95, 14.08, 12.06, 12.63, 11.14, 10.13, 11.34, 11.81, 13.58, 12.07
12.25 Antonio Kam Ho Tung (甘浩東) 17.99, 15.90, 11.11, 12.18, 11.94, 13.86, 10.91, 9.91, 11.74, 10.95, 11.90, 12.06
12.38 Zhouheng Sun (孙舟横) 12.35, 13.03, 13.07, 12.14, 18.04, 11.62, 9.99, 12.23, 13.68, 9.46, 12.61, 13.08
12.43 Yiqun Lin (林逸群) 12.83, 12.02, 15.25, 11.25, 12.69, 10.00, 14.45, 16.61, 10.56, 11.97, 11.60, 11.69
12.54 He-Ping Zheng (鄭和平) 12.88, 10.20, 12.11, 14.24, 11.58, 12.75, 11.77, DNF, 11.17, 12.03, 12.11, 14.78

3x3x3 With Feet

Ao12 Person Times
28.27 Chengming Su (苏成明) 29.16, 28.97, 28.43, 26.97, 28.00, 22.94, 31.42, 30.77, 24.39, 31.27, 29.75, 25.08
29.72 Weisheng Chen (陈伟胜) 27.21, 28.92, 28.69, 28.17, 30.89, 29.14, 25.12, 34.23, 41.05, 31.66, 31.86, 26.50
31.52 Ruohan Qiu (邱若寒) 30.30, 27.80, 39.93, 37.51, 30.56, 26.35, 33.57, 30.15, 30.53, 33.06, 35.43, 25.77
33.72 Xiaojie Jiang (蒋孝杰) 33.65, 32.00, 29.69, 33.80, 36.05, 35.31, 34.47, 34.11, 35.46, 34.78, 29.95, 33.74
37.24 Ying Lin (林颖) 32.45, 34.31, 44.04, 36.66, 40.65, 36.40, 26.31, 37.95, 34.05, 35.17, 45.26, 40.79
38.74 Zicong Weng (翁子聪) 53.96, 34.98, 45.69, 35.46, 35.56, 35.41, 38.90, 44.98, 40.53, 39.37, 36.60, 33.54
39.89 Lam Yu Ching (林雨晴) 46.61, 34.52, 35.02, 40.25, 38.98, 49.51, 37.68, 43.83, 35.40, 40.33, 40.32, 40.48
40.09 Hua-Ting Lee (李華庭) 37.68, 37.93, 35.02, 41.51, 38.65, 1:14.56, 41.59, 40.32, 40.37, 46.51, 38.53, 37.81
40.30 Oliver Du (杜海川) 30.32, 43.86, 39.57, 44.15, 38.38, 40.63, 32.74, 44.42, 41.39, 45.29, 38.15, 39.73
40.44 Zongwen Mu (牟宗文) 35.20, 36.28, 44.77, 41.44, 47.59, 39.17, 42.34, 30.01, 42.64, 45.49, 40.21, 36.90

Megaminx

Ao12 Person Times
36.09 Yunliang Zhang (张赟量) 35.72, 32.19, 38.01, 37.78, 36.17, 33.99, 33.71, 50.33, 38.67, 36.81, 32.09, 37.90
41.61 Yun-Rui Chiang (江昀叡) 41.99, 40.61, 41.01, 38.49, 47.95, 44.47, 42.01, 37.71, 46.88, 44.87, 38.11, 36.29
41.68 Zhongyu Zheng (郑仲宇) 52.00, 45.52, 43.85, 38.63, 46.32, 39.77, 42.02, 41.38, 40.26, 38.33, 40.78, 36.69
41.85 Junze Zhao (赵俊泽) 42.08, 39.51, 40.34, 41.72, 38.66, 42.05, 45.04, 43.72, 39.09, 48.05, 43.39, 41.63
43.74 Renxin Tang (汤任欣) 41.72, 43.73, 47.14, 43.84, 40.78, 48.18, 43.28, 51.23, 44.12, 40.85, 42.18, 42.36
43.93 Li Chak Kwan (李澤堃) 46.12, 38.23, 46.00, 40.83, 44.45, 51.39, 45.77, 59.17, 38.41, 46.40, 39.89, 40.04
44.67 Xingkai Yin (尹星凯) 41.89, 41.87, 43.59, 42.77, 46.98, 48.46, 50.19, 48.36, 41.63, 43.03, 48.18, 40.70
44.81 Chun-Yu Yang (楊竣宇) 57.36, 45.73, 41.67, 43.06, 42.01, 49.45, 46.28, 43.27, 43.55, 42.41, 42.04, 50.33
45.33 Chenxiao He (何辰骁) 45.16, 40.37, 52.71, 42.29, 47.05, 46.77, 44.93, 43.34, 45.36, 51.57, 45.00, 41.88
45.57 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 40.50, 48.08, 55.09, 46.53, 42.31, 39.70, 44.55, 48.57, 45.56, 43.23, 44.41, 51.99

Pyraminx

Ao12 Person Times
2.39 Junqi Feng (冯骏骐) 2.16, 1.65, 2.37, 2.81, 2.86, 2.78, 1.50, 3.11, 1.99, 1.89, 2.87, 2.58
2.47 Yulun Wu (吴宇伦) 2.57, 2.45, 2.42, 2.36, 2.77, 4.55, 2.52, 2.00, 2.29, 3.31, 2.08, 1.61
2.60 Xingkai Yin (尹星凯) 3.05, 2.45, 1.41, 2.08, 2.95, 4.91, 2.29, 1.56, 2.98, 3.09, 3.05, 2.55
2.63 Yuxuan Zheng (郑豫轩) 7.34, 2.57, 2.75, 2.66, 3.03, 2.10, 2.49, 2.16, 3.18, 2.63, 2.64, 2.21
2.66 Yepeng Sun (孙叶芃) 3.90, 3.01, 1.98, 2.88, 2.32, 2.92, 2.83, 3.00, 2.21, 1.96, 3.11, 2.40
2.67 Qiyu Zhang (张淇奥) 2.24, 2.80, 2.61, 3.30, 2.51, 2.72, 3.00, 2.89, 1.76, 2.69, 2.92, 2.37
2.70 Jiazhou Li (李佳洲) 1.59, 2.20, 1.82, 2.99, 3.88, 4.08, 2.89, 2.71, 2.57, 4.27, 1.78, 2.17
2.77 Fanyang Zeng (曾凡洋) 3.40, 2.83, 2.90, 3.01, DNF, 2.42, 2.94, 2.16, 3.03, 2.65, 2.37, 2.00
2.78 Lianghui Li (李亮辉) 2.20, 4.65, 2.39, 2.83, 2.26, 2.19, 2.81, 2.79, 3.53, 3.17, 3.30, 2.61
2.80 Jianyan Ou (欧鉴言) 2.51, 4.13, 2.42, 3.44, 2.91, 3.18, 2.37, 2.30, 1.67, 3.18, 2.89, 2.83

Rubik's Clock

Ao12 Person Times
4.82 Yunhao Lou (娄云皓) 5.66, 6.05, 4.74, 4.17, 4.64, 5.13, 5.62, 4.16, 4.81, 5.12, 3.85, 4.17
4.94 Tairan Zhong (钟泰然) 4.83, 4.77, 6.50, 4.62, 4.26, 6.34, 5.28, 5.71, 4.55, 4.21, 4.15, 4.83
5.41 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 5.30, 4.31, 6.43, 8.14, 4.15, 6.14, 5.37, 4.67, 6.21, 4.80, 5.06, 5.81
5.75 Suen Ming Chi (孫銘志) 5.85, 6.35, 4.75, 5.27, 5.76, 5.18, 6.89, 5.46, 6.01, 6.48, 5.63, 5.55
6.03 Zijia Feng (冯子甲) DNF, 6.74, 6.14, 5.35, 5.84, 6.72, 5.42, 6.10, 5.80, 6.16, 6.07, 5.12
6.16 Junru Wang (王珺儒) 6.56, 5.28, 7.37, 5.91, 6.34, 5.25, 6.38, 6.80, 5.38, 6.28, 6.06, 6.61
6.49 Yepeng Sun (孙叶芃) 9.72, 5.95, 8.03, 6.30, 5.91, 6.96, 6.40, 6.38, 5.52, 6.80, 5.16, 6.72
6.51 Shengliang Cai (蔡盛梁) 5.95, 6.81, 7.28, 7.19, 6.16, 8.87, 7.80, 6.38, 5.49, 5.56, 5.97, 6.00
6.57 Chenwei Li (李琛炜) 5.77, 5.27, 6.95, 5.56, 7.60, 6.26, 6.73, 8.75, 7.31, 6.02, 7.06, 6.49
6.65 Wuxiao Dong (董毋小) 10.06, 7.37, 5.56, 6.45, 5.81, 7.52, 5.71, 6.55, 7.95, 4.59, 5.93, 7.67

Skewb

Ao12 Person Times
2.57 Yuxin Cai (蔡羽欣) 2.38, 3.36, 3.13, 1.40, 3.23, 2.31, 2.77, 2.36, 2.53, 2.71, 2.65, 1.66
2.70 Zeyu Hu (胡泽宇) 3.83, 3.37, 1.71, 2.15, 2.13, 3.32, 1.55, 3.40, 2.91, 4.21, 2.37, 1.82
2.83 Qijun Miao (缪其隽) 2.78, 2.58, 2.58, 2.92, 3.17, 2.88, 2.51, 3.00, 2.75, 2.83, 3.25, 2.85
2.83 Zongyang Li (李宗阳) 2.77, 2.10, 1.69, 3.54, 2.47, 4.02, 3.11, 2.94, 3.80, 2.94, 1.83, 2.82
2.91 Hao Lin (林皓) 2.42, 2.47, 2.60, 4.15, 3.88, 2.80, 3.56, 1.63, 2.58, 3.09, 2.93, 2.79
2.94 Zeyu Gao (高泽宇) 2.28, 2.97, 3.19, 2.33, 3.28, 3.06, 3.02, 3.40, 2.65, 2.81, 4.10, 2.72
2.94 Yihao Zhao (赵羿皓) 2.53, 2.44, 4.24, 3.33, 2.27, 3.22, 4.48, 2.96, 2.52, 3.04, 2.54, 2.67
2.96 Jiawei Zhang (张嘉伟) 3.32, 3.79, 3.24, 2.93, 2.08, 2.71, 3.18, 3.26, 2.55, 2.66, 3.17, 2.67
2.97 Shangtong Fu (傅上桐) 2.22, 2.62, 5.37, 2.57, 3.12, 2.47, 2.91, 3.22, 3.91, 3.46, 2.82, 2.62
3.12 Yanchen Zhu (朱彦臣) 2.92, 3.47, 3.96, 3.12, 2.82, 2.94, 3.59, 2.62, 3.24, 2.82, 3.61, 2.76

Square-1

Ao12 Person Times
8.16 Xuechao Zhang (张学超) 9.07, 6.69, 9.07, 6.74, 7.65, 8.94, 7.54, 8.92, 9.66, 8.58, 8.17, 6.96
8.26 Jiazhou Li (李佳洲) 6.86, 9.63, 7.55, 6.80, 8.67, 10.24, 7.39, 8.62, 8.60, 9.80, 8.22, 7.29
8.64 Zijia Feng (冯子甲) 8.59, 7.93, 12.50, 7.47, 7.90, 8.90, 8.60, 9.27, 9.65, 9.61, 6.78, 8.57
9.04 Wang Ma (马旺) 7.43, 9.91, 8.64, 16.79, 6.33, 10.38, 7.59, 8.78, 8.95, 8.05, 7.61, 13.06
9.30 Yi-Ho Hsueh (薛以和) 8.02, 9.94, 8.54, 8.28, 7.01, 10.91, 9.27, 8.93, 8.55, 10.61, 12.73, 10.01
9.43 Shih-Hao Wang (王士豪) 9.87, 7.58, 11.50, 7.57, 8.69, 8.96, 10.07, 12.15, 9.75, 8.95, 10.01, 8.95
9.58 Boqin Zhao (赵博钦) 9.66, 8.24, 11.34, 10.98, 9.10, 9.47, 11.55, 9.14, 9.69, 9.35, 8.58, 8.54
10.04 Ruoxin Zhou (周若昕) 8.12, 9.92, 8.96, 12.11, 9.08, 8.33, 10.98, 11.28, 8.55, 17.08, 10.31, 10.91
10.12 Zhibo Xuan (禤志博) 6.67, 15.52, 23.14, 8.55, 9.64, 8.88, 9.49, 9.74, 8.58, 11.69, 10.12, 9.04
10.51 Chuan He (何川) 9.71, 11.12, 12.42, 10.18, 10.38, 9.52, 9.44, 11.42, 10.44, 8.08, 12.49, 10.50

4x4x4 Blindfolded

Ao12 Person Times
4:43.17 Mengfei Shen (沈梦非) 4:21.75, 4:35.05, 5:24.68, 4:42.22, 4:19.89, 4:39.87, 5:35.37, 5:15.01, 4:36.17, 4:31.56, 4:21.02, 4:44.38

results matching ""

    No results matching ""