Average of 25
Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Computed on 21 January 2020
Rubik's Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
7.08 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
7.08 | Ruihang Xu (许瑞航) | - |
7.25 | Zibo Xu (徐子博) | - |
7.36 | Weihao Kong (孔维浩) | - |
7.40 | Zijian Cai (蔡子健) | - |
7.58 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
7.80 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
7.80 | Yezhen Han (韩业臻) | - |
7.81 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
7.83 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
2x2x2 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
1.59 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
1.72 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
1.72 | Jiekang Pan (潘杰康) | - |
1.77 | Sicheng Gu (顾思成) | - |
1.83 | Xulang Li (黎旭朗) | - |
1.86 | Yinqin Li (李尹钦) | - |
1.87 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
1.92 | Zhibo Jin (金智博) | - |
2.12 | Sky Guo (郭建欣) | - |
2.19 | Chenhao Ma (马晨皓) | - |
4x4x4 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
26.28 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
26.35 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
27.79 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
28.36 | Xuming Wang (王旭明) | - |
29.89 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
30.19 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
30.32 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | - |
30.88 | Yongting You (尤永庭) | - |
31.19 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
31.44 | Li Chak Kwan (李澤堃) | - |
5x5x5 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
48.67 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
50.71 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
51.83 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
52.72 | Xuming Wang (王旭明) | - |
53.13 | Junliang Huang (黄骏亮) | - |
54.05 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | - |
56.71 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
57.55 | Yu Tang (唐语) | - |
57.63 | Max Xiong (熊锐明) | - |
58.03 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
6x6x6 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
1:38.71 | Max Xiong (熊锐明) | - |
1:39.13 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
1:41.86 | Xuming Wang (王旭明) | - |
1:41.91 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
1:41.95 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
1:43.67 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | - |
1:46.72 | Yu Tang (唐语) | - |
1:46.87 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | - |
1:47.18 | Fung Hoi Yin (馮凱賢) | - |
1:47.94 | Kai Su (苏锴) | - |
7x7x7 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
2:13.94 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
2:18.24 | Max Xiong (熊锐明) | - |
2:19.89 | Wong Kin Lok (黃健樂) | - |
2:26.07 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
2:30.23 | Kai Su (苏锴) | - |
2:34.16 | Xuming Wang (王旭明) | - |
2:36.05 | Lin Chen (陈霖) | - |
2:36.96 | Yu Feng (冯煜) | - |
2:37.99 | Yu Tang (唐语) | - |
2:38.93 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
3x3x3 Blindfolded
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
34.68 | Yucheng Chen (陈裕铖) | - |
42.18 | Mengfei Shen (沈梦非) | - |
3x3x3 Fewest Moves
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
27.19 | Baiqiang Dong (董百强) | - |
28.00 | Xinyuan Fan (范歆远) | - |
28.14 | Yiwei Liu (刘伊玮) | - |
28.33 | Ziheng Ma (马子恒) | - |
29.09 | Jiejie Du (杜杰杰) | - |
29.47 | Peiyan Li (利沛焰) | - |
29.76 | Yunke Zhang (张云柯) | - |
30.95 | Maosheng Chen (陈茂盛) | - |
31.09 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
32.19 | Feihong Zhang (张费鸿) | - |
3x3x3 One-Handed
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
11.95 | Kai-Wen Wang (王楷文) | - |
12.51 | He-Ping Zheng (鄭和平) | - |
12.59 | Zhouheng Sun (孙舟横) | - |
12.61 | Lin Chen (陈霖) | - |
12.64 | Zaiyang Zhang (张在旸) | - |
12.74 | Tao Wen (温韬) | - |
12.96 | Zibo Xu (徐子博) | - |
13.00 | Yiqun Lin (林逸群) | - |
13.11 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
13.15 | Yuhao Deng (邓宇豪) | - |
3x3x3 With Feet
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
29.27 | Chengming Su (苏成明) | - |
30.37 | Weisheng Chen (陈伟胜) | - |
33.39 | Ruohan Qiu (邱若寒) | - |
34.52 | Xiaojie Jiang (蒋孝杰) | - |
38.39 | Ying Lin (林颖) | - |
40.33 | Zicong Weng (翁子聪) | - |
41.49 | Liudi Sun (孙柳笛) | - |
41.72 | Lam Yu Ching (林雨晴) | - |
42.31 | Oliver Du (杜海川) | - |
43.17 | Hua-Ting Lee (李華庭) | - |
Megaminx
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
37.17 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
42.04 | Junze Zhao (赵俊泽) | - |
43.51 | Yun-Rui Chiang (江昀叡) | - |
43.66 | Zhongyu Zheng (郑仲宇) | - |
44.40 | Renxin Tang (汤任欣) | - |
45.45 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
46.18 | Li Chak Kwan (李澤堃) | - |
46.32 | Chun-Yu Yang (楊竣宇) | - |
46.59 | Aolin Tang (唐奥林) | - |
46.74 | Dongzhe Li (李东哲) | - |
Pyraminx
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
2.63 | Junqi Feng (冯骏骐) | - |
2.65 | Yulun Wu (吴宇伦) | - |
2.81 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
2.86 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
2.90 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
2.90 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
2.90 | Jiachen Xu (徐嘉辰) | - |
3.01 | Jianyan Ou (欧鉴言) | - |
3.07 | Yuxuan Zheng (郑豫轩) | - |
3.07 | Fanyang Zeng (曾凡洋) | - |
Rubik's Clock
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
4.94 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
5.19 | Tairan Zhong (钟泰然) | - |
5.89 | Shao-Heng Hung (洪紹恆) | - |
6.02 | Suen Ming Chi (孫銘志) | - |
6.34 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
6.59 | Shengliang Cai (蔡盛梁) | - |
6.68 | Junru Wang (王珺儒) | - |
6.79 | Chenwei Li (李琛炜) | - |
6.91 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
7.18 | Jiahao Deng (邓家豪) | - |
Skewb
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
2.85 | Yuxin Cai (蔡羽欣) | - |
2.98 | Zongyang Li (李宗阳) | - |
3.01 | Qijun Miao (缪其隽) | - |
3.07 | Zeyu Hu (胡泽宇) | - |
3.15 | Hao Lin (林皓) | - |
3.17 | Zeyu Gao (高泽宇) | - |
3.26 | Shangtong Fu (傅上桐) | - |
3.28 | Jiawei Zhang (张嘉伟) | - |
3.29 | Yihao Zhao (赵羿皓) | - |
3.35 | Yanchen Zhu (朱彦臣) | - |
Square-1
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
8.63 | Xuechao Zhang (张学超) | - |
8.66 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
8.94 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
9.18 | Wang Ma (马旺) | - |
9.93 | Boqin Zhao (赵博钦) | - |
9.93 | Yi-Ho Hsueh (薛以和) | - |
10.03 | Shih-Hao Wang (王士豪) | - |
10.65 | Ruoxin Zhou (周若昕) | - |
10.76 | Zhibo Xuan (禤志博) | - |
10.92 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
4x4x4 Blindfolded
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
4:47.28 | Mengfei Shen (沈梦非) | - |