Average of 50
Note: 50 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Computed on 21 January 2020
Rubik's Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
7.29 | Ruihang Xu (许瑞航) | - |
7.55 | Zibo Xu (徐子博) | - |
7.62 | Zijian Cai (蔡子健) | - |
7.63 | Weihao Kong (孔维浩) | - |
7.84 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
7.97 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
8.02 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
8.03 | Yezhen Han (韩业臻) | - |
8.29 | Zhouheng Sun (孙舟横) | - |
8.35 | Kaijun Lin (林恺俊) | - |
2x2x2 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
1.79 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
1.80 | Jiekang Pan (潘杰康) | - |
1.84 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
1.93 | Xulang Li (黎旭朗) | - |
1.94 | Yinqin Li (李尹钦) | - |
2.03 | Sicheng Gu (顾思成) | - |
2.08 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
2.13 | Zhibo Jin (金智博) | - |
2.32 | Chenhao Ma (马晨皓) | - |
2.41 | Qingbin Chen (陈庆斌) | - |
4x4x4 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
28.98 | Xuming Wang (王旭明) | - |
30.30 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
31.02 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
31.61 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
31.89 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
31.96 | Yongting You (尤永庭) | - |
32.24 | Sheng Cao (曹晟) | - |
32.81 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
33.38 | Heng Wu (吴恒) | - |
33.43 | Junliang Huang (黄骏亮) | - |
5x5x5 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
53.47 | Xuming Wang (王旭明) | - |
55.95 | Junliang Huang (黄骏亮) | - |
57.64 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
58.45 | Max Xiong (熊锐明) | - |
58.82 | Yu Tang (唐语) | - |
58.86 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
59.35 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
59.53 | Kailong Li (李开隆) | - |
1:00.22 | Kai Su (苏锴) | - |
1:00.77 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
6x6x6 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
1:40.91 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
1:42.90 | Xuming Wang (王旭明) | - |
1:45.15 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
1:48.85 | Yu Tang (唐语) | - |
1:50.15 | Kai Su (苏锴) | - |
1:56.11 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
1:58.13 | Lin Chen (陈霖) | - |
2:00.04 | Kailong Li (李开隆) | - |
2:04.08 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
2:05.33 | Jingzheng Wang (王景正) | - |
7x7x7 Cube
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
2:16.35 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
2:27.33 | Max Xiong (熊锐明) | - |
2:30.39 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
2:33.18 | Kai Su (苏锴) | - |
2:34.95 | Xuming Wang (王旭明) | - |
2:37.33 | Lin Chen (陈霖) | - |
2:41.70 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
2:41.93 | Yu Tang (唐语) | - |
2:51.23 | Alvin Yang | - |
2:52.72 | Sheng Cao (曹晟) | - |
3x3x3 Fewest Moves
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
27.84 | Baiqiang Dong (董百强) | - |
30.36 | Ziheng Ma (马子恒) | - |
30.68 | Yiwei Liu (刘伊玮) | - |
32.20 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
38.95 | Shenghai Fang (方胜海) | - |
3x3x3 One-Handed
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
13.04 | Lin Chen (陈霖) | - |
13.39 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
13.41 | Yuhao Deng (邓宇豪) | - |
13.42 | Zhouheng Sun (孙舟横) | - |
13.50 | Yiqun Lin (林逸群) | - |
13.57 | Tao Wen (温韬) | - |
13.57 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
13.58 | Sheng Cao (曹晟) | - |
13.60 | Zibo Xu (徐子博) | - |
13.61 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
3x3x3 With Feet
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
29.90 | Chengming Su (苏成明) | - |
31.72 | Weisheng Chen (陈伟胜) | - |
34.15 | Ruohan Qiu (邱若寒) | - |
39.33 | Xiaojie Jiang (蒋孝杰) | - |
42.50 | Zicong Weng (翁子聪) | - |
44.04 | Liudi Sun (孙柳笛) | - |
44.91 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
49.92 | Baocheng Wu (吴宝城) | - |
51.10 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
59.55 | Ruimin Yan (颜瑞民) | - |
Megaminx
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
37.88 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
43.04 | Junze Zhao (赵俊泽) | - |
44.76 | Zhongyu Zheng (郑仲宇) | - |
45.60 | Renxin Tang (汤任欣) | - |
45.87 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
48.01 | Aolin Tang (唐奥林) | - |
48.79 | Dongzhe Li (李东哲) | - |
49.49 | Chenxiao He (何辰骁) | - |
49.50 | Sheng Cao (曹晟) | - |
49.55 | Weijie Fang (方伟杰) | - |
Pyraminx
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
2.74 | Junqi Feng (冯骏骐) | - |
2.81 | Yulun Wu (吴宇伦) | - |
2.89 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
2.93 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
2.96 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
3.12 | Jiachen Xu (徐嘉辰) | - |
3.15 | Fanyang Zeng (曾凡洋) | - |
3.30 | Jiaming Zhang (张嘉铭) | - |
3.31 | Yuxuan Zheng (郑豫轩) | - |
3.34 | Lianghui Li (李亮辉) | - |
Rubik's Clock
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
5.36 | Tairan Zhong (钟泰然) | - |
6.28 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
6.71 | Shengliang Cai (蔡盛梁) | - |
6.87 | Junru Wang (王珺儒) | - |
6.93 | Chenwei Li (李琛炜) | - |
6.94 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
7.34 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
7.51 | Jiahao Deng (邓家豪) | - |
7.77 | Young He (何嘉炀) | - |
8.04 | Liudi Sun (孙柳笛) | - |
Skewb
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
2.96 | Yuxin Cai (蔡羽欣) | - |
3.10 | Qijun Miao (缪其隽) | - |
3.12 | Zongyang Li (李宗阳) | - |
3.31 | Zeyu Hu (胡泽宇) | - |
3.37 | Zeyu Gao (高泽宇) | - |
3.38 | Hao Lin (林皓) | - |
3.42 | Yihao Zhao (赵羿皓) | - |
3.47 | Yanchen Zhu (朱彦臣) | - |
3.56 | Xiang Meng (孟响) | - |
3.70 | Qi Zhou (周祺) | - |
Square-1
Ao50 | Person | Times |
---|---|---|
8.79 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
8.80 | Xuechao Zhang (张学超) | - |
9.51 | Wang Ma (马旺) | - |
9.66 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
11.34 | Bingliang Li (李炳良) | - |
11.59 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
12.02 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
12.16 | Chuan He (何川) | - |
12.16 | Zhoupeng Yang (杨周澎) | - |
12.82 | Jiawei Wu (伍嘉维) | - |