Average of 25
Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Computed on 21 January 2020
Rubik's Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
7.08 | Ruihang Xu (许瑞航) | - |
7.25 | Zibo Xu (徐子博) | - |
7.36 | Weihao Kong (孔维浩) | - |
7.40 | Zijian Cai (蔡子健) | - |
7.58 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
7.80 | Yezhen Han (韩业臻) | - |
7.81 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
7.93 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
7.97 | Zhouheng Sun (孙舟横) | - |
8.03 | Zixuan Yang (杨子轩) | - |
2x2x2 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
1.59 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
1.72 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
1.72 | Jiekang Pan (潘杰康) | - |
1.77 | Sicheng Gu (顾思成) | - |
1.83 | Xulang Li (黎旭朗) | - |
1.86 | Yinqin Li (李尹钦) | - |
1.87 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
1.92 | Zhibo Jin (金智博) | - |
2.19 | Chenhao Ma (马晨皓) | - |
2.26 | Qingbin Chen (陈庆斌) | - |
4x4x4 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
28.36 | Xuming Wang (王旭明) | - |
29.89 | Mulun Yin (阴目仑) | - |
30.19 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
30.88 | Yongting You (尤永庭) | - |
31.19 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
31.66 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
31.84 | Sheng Cao (曹晟) | - |
32.30 | Heng Wu (吴恒) | - |
32.39 | Yinghao Wang (王鹰豪) | - |
32.73 | Ganghui Lin (林刚辉) | - |
5x5x5 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
52.72 | Xuming Wang (王旭明) | - |
53.13 | Junliang Huang (黄骏亮) | - |
56.71 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
57.55 | Yu Tang (唐语) | - |
57.63 | Max Xiong (熊锐明) | - |
58.42 | Yusheng Du (杜宇生) | - |
58.56 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
58.67 | Weixing Zhang (张炜星) | - |
58.76 | Kailong Li (李开隆) | - |
59.18 | Kai Su (苏锴) | - |
6x6x6 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
1:38.71 | Max Xiong (熊锐明) | - |
1:39.13 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
1:41.86 | Xuming Wang (王旭明) | - |
1:41.95 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
1:46.72 | Yu Tang (唐语) | - |
1:47.94 | Kai Su (苏锴) | - |
1:53.93 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
1:55.32 | Yu Feng (冯煜) | - |
1:55.68 | Kailong Li (李开隆) | - |
1:57.47 | Lin Chen (陈霖) | - |
7x7x7 Cube
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
2:13.94 | Anyu Zhang (张安宇) | - |
2:18.24 | Max Xiong (熊锐明) | - |
2:26.07 | Zixuan Liu (刘子瑄) | - |
2:30.23 | Kai Su (苏锴) | - |
2:34.16 | Xuming Wang (王旭明) | - |
2:36.05 | Lin Chen (陈霖) | - |
2:36.96 | Yu Feng (冯煜) | - |
2:37.99 | Yu Tang (唐语) | - |
2:38.93 | Kam Chor Kin (甘楚健) | - |
2:39.91 | Xin Luo (罗鑫) | - |
3x3x3 Blindfolded
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
34.68 | Yucheng Chen (陈裕铖) | - |
42.18 | Mengfei Shen (沈梦非) | - |
3x3x3 Fewest Moves
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
27.19 | Baiqiang Dong (董百强) | - |
28.00 | Xinyuan Fan (范歆远) | - |
28.14 | Yiwei Liu (刘伊玮) | - |
28.33 | Ziheng Ma (马子恒) | - |
29.09 | Jiejie Du (杜杰杰) | - |
29.47 | Peiyan Li (利沛焰) | - |
29.76 | Yunke Zhang (张云柯) | - |
30.95 | Maosheng Chen (陈茂盛) | - |
31.09 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | - |
32.19 | Feihong Zhang (张费鸿) | - |
3x3x3 One-Handed
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
12.59 | Zhouheng Sun (孙舟横) | - |
12.61 | Lin Chen (陈霖) | - |
12.64 | Zaiyang Zhang (张在旸) | - |
12.74 | Tao Wen (温韬) | - |
12.96 | Zibo Xu (徐子博) | - |
13.00 | Yiqun Lin (林逸群) | - |
13.11 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
13.15 | Yuhao Deng (邓宇豪) | - |
13.21 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
13.24 | Jiayu Wang (王佳宇) | - |
3x3x3 With Feet
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
29.27 | Chengming Su (苏成明) | - |
30.37 | Weisheng Chen (陈伟胜) | - |
33.39 | Ruohan Qiu (邱若寒) | - |
34.52 | Xiaojie Jiang (蒋孝杰) | - |
38.39 | Ying Lin (林颖) | - |
40.33 | Zicong Weng (翁子聪) | - |
41.49 | Liudi Sun (孙柳笛) | - |
42.31 | Oliver Du (杜海川) | - |
43.87 | Zongwen Mu (牟宗文) | - |
44.09 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
Megaminx
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
37.17 | Yunliang Zhang (张赟量) | - |
42.04 | Junze Zhao (赵俊泽) | - |
43.66 | Zhongyu Zheng (郑仲宇) | - |
44.40 | Renxin Tang (汤任欣) | - |
45.45 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
46.59 | Aolin Tang (唐奥林) | - |
46.74 | Dongzhe Li (李东哲) | - |
48.06 | Chenxiao He (何辰骁) | - |
48.25 | Sheng Cao (曹晟) | - |
49.02 | Weijie Fang (方伟杰) | - |
Pyraminx
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
2.63 | Junqi Feng (冯骏骐) | - |
2.65 | Yulun Wu (吴宇伦) | - |
2.81 | Xingkai Yin (尹星凯) | - |
2.86 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
2.90 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
2.90 | Jiachen Xu (徐嘉辰) | - |
2.90 | Qiyu Zhang (张淇奥) | - |
3.01 | Jianyan Ou (欧鉴言) | - |
3.07 | Lianghui Li (李亮辉) | - |
3.07 | Yuxuan Zheng (郑豫轩) | - |
Rubik's Clock
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
4.94 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
5.19 | Tairan Zhong (钟泰然) | - |
6.34 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
6.59 | Shengliang Cai (蔡盛梁) | - |
6.68 | Junru Wang (王珺儒) | - |
6.79 | Chenwei Li (李琛炜) | - |
6.91 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
7.18 | Jiahao Deng (邓家豪) | - |
7.26 | Xinan He (何栖楠) | - |
7.32 | Young He (何嘉炀) | - |
Skewb
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
2.85 | Yuxin Cai (蔡羽欣) | - |
2.98 | Zongyang Li (李宗阳) | - |
3.01 | Qijun Miao (缪其隽) | - |
3.07 | Zeyu Hu (胡泽宇) | - |
3.15 | Hao Lin (林皓) | - |
3.17 | Zeyu Gao (高泽宇) | - |
3.26 | Shangtong Fu (傅上桐) | - |
3.28 | Jiawei Zhang (张嘉伟) | - |
3.29 | Yihao Zhao (赵羿皓) | - |
3.35 | Yanchen Zhu (朱彦臣) | - |
Square-1
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
8.63 | Xuechao Zhang (张学超) | - |
8.66 | Jiazhou Li (李佳洲) | - |
8.94 | Zijia Feng (冯子甲) | - |
9.18 | Wang Ma (马旺) | - |
9.93 | Boqin Zhao (赵博钦) | - |
10.65 | Ruoxin Zhou (周若昕) | - |
10.76 | Zhibo Xuan (禤志博) | - |
10.92 | Yunhao Lou (娄云皓) | - |
11.02 | Yepeng Sun (孙叶芃) | - |
11.10 | Bingliang Li (李炳良) | - |
4x4x4 Blindfolded
Ao25 | Person | Times |
---|---|---|
4:47.28 | Mengfei Shen (沈梦非) | - |